<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RSS</title>
		<link>https://iqmen.ru/</link>
		<description></description>
		<language>ru</language>
		<copyright>Айкумен - информационные бизнес-системы 2009</copyright>
		<ttl>120</ttl><item>
		<title>С Новым 2018 годом!</title>
		<link>https://iqmen.ru/s-novym-2018-godom!</link>
		<description><![CDATA[ Уважаемые партнеры и наши дорогие друзья! В этот Новый год от всей души благодарим за внимание к нам и интерес к нашей деятельности и, конечно же, за ваше бесконечное доверие! Компания «Айкумен ИБС» поздравляет вас с самым волшебным праздником и желает вам удачи, благополучия, процветания в делах и успехов в дальнейших совместных проектах! ]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 13:07:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/s-novym-2018-godom!</guid>
</item>
<item>
		<title>Новые вакансии «Айкумен ИБС»</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen_newvacancy</link>
		<description><![CDATA[ Компания «Айкумен ИБС» открывает обновленный состав вакансий для IT-профессионалов в проектный отдел и отдел разработки программного обеспечения. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 11:38:51 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen_newvacancy</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» усиливает позиции на рынке Business Intelligence</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen_cna-birating-2017</link>
		<description><![CDATA[ 4 июля 2017 года CNews Analytics выпустило очередной обзор «Бизнес-аналитика и большие данные в России 2017». В его ежегодном BI-рейтинге «Айкумен ИБС» вновь продемонстрировала высокие финансовые показатели и впервые вошла в ТОП-5 быстрорастущих участников российского рынка машинного анализа данных. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 12:35:10 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen_cna-birating-2017</guid>
</item>
<item>
		<title>Машинная лингвистика «Айкумен ИБС» набирает обороты</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen_on_dialogue-2017</link>
		<description><![CDATA[ В начале июня в Москве состоялась XXIII Международная конференция по компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям «Диалог 2017». В конкурсе мероприятия лучшие характеристики показал самообучаемый алгоритм морфологического анализа и нормализации текста, разработанный в «Айкумен ИБС». ]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 19:00:34 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen_on_dialogue-2017</guid>
</item>
<item>
		<title>Новые вакансии «Айкумен ИБС»</title>
		<link>https://iqmen.ru/novye-vakansii-ajkumen-ibs</link>
		<description><![CDATA[ Компания «Айкумен ИБС» продолжает расширение штата своего технического персонала и открывает ряд профильных вакансий для IT-профессионалов. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 16:24:58 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/novye-vakansii-ajkumen-ibs</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» и НИУ ВШЭ успешно завершили совместный antifraud-проект</title>
		<link>https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-i-niu-vshe-uspeshno-zavershili-antifraud-proekt</link>
		<description><![CDATA[ 24 декабря 2015 года в НИУ «Высшая школа экономики» состоялась успешная защита Консультационного проекта по теме обеспечения финансово-экономической безопасности в банковском секторе. Образовательно-практическая программа была реализована рабочей группой магистратуры Кафедры стратегического маркетинга НИУ ВШЭ при поддержке и партнерском участии компании «Айкумен ИБС». ]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:15:26 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-i-niu-vshe-uspeshno-zavershili-antifraud-proekt</guid>
</item>
<item>
		<title>IQPLATFORM – победитель конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты – 2016»</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqplatform-v-konkurse-ac</link>
		<description><![CDATA[ 26 января 2017 года в Аналитическом центре состоялась конференция «Информационно-аналитические инструменты в госуправлении», завершающая конкурс «Лучшие информационно-аналитические инструменты - 2016». По его итогам IQPLATFORM признана лидером в сфере обработки данных и поддержки принятия управленческих решений. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 11:56:09 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqplatform-v-konkurse-ac</guid>
</item>
<item>
		<title>Дорогие друзья и уважаемые партнеры, с Новым годом!</title>
		<link>https://iqmen.ru/dorogie-druzya-i-uvazhaemye-partnery-s-novym-godom!</link>
		<description><![CDATA[ Компания «Айкумен ИБС» поздравляет Вас с Новым 2017 годом и искренне благодарит за успешное и плодотворное сотрудничество! ]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 17:55:18 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/dorogie-druzya-i-uvazhaemye-partnery-s-novym-godom!</guid>
</item>
<item>
		<title>IQPLATFORM в реестре российского программного обеспечения</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqplatform-v-reestre-rossijskogo-programmnogo-obespecheniya</link>
		<description><![CDATA[ 15 декабря 2016 года информационно-аналитическая платформа IQPLATFORM® включена в Единый реестр отечественных программных продуктов Минкомсвязи РФ, официально рекомендованных Правительством России к применению в государственных организациях. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 11:35:55 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqplatform-v-reestre-rossijskogo-programmnogo-obespecheniya</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» в BI-рейтинге CNews-2016</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen-birating</link>
		<description><![CDATA[ 28 июля 2016 года агентство CNews Analytics опубликовало ежегодный обзор «Бизнес-аналитика и большие данные в России 2016». В рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений впервые приняла участие компания «Айкумен ИБС» – разработчик технологий интеллектуального анализа данных и информационно-аналитических систем для государственных и корпоративных заказчиков. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 16:03:11 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen-birating</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» меняет дислокацию</title>
		<link>https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-menyaet-dislokaciyu</link>
		<description><![CDATA[ АО «Айкумен ИБС» официально информирует об изменении с 29 апреля 2016 года юридического адреса и местонахождения компании в связи с переездом в офис ПАО «Ростелеком». ]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 15:52:19 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-menyaet-dislokaciyu</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» на конференции «Нейромаркетинг в ритейле»</title>
		<link>https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-na-konferencii-nejromarketing-v-ritejle</link>
		<description><![CDATA[ 14 апреля 2016 года Москве состоится международная конференция «Маркетинг в ритейле: Нейромаркетинг и shopper brain» с экспертным участием Председателя совета директоров ЗАО «Айкумен ИБС» Сергея Александровича Шумского. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:36:08 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-na-konferencii-nejromarketing-v-ritejle</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» наращивает компетенции</title>
		<link>https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-narashhivaet-kompetencii</link>
		<description><![CDATA[ Компания «Айкумен ИБС» объявляет о расширении штата своего технического персонала и открывает сразу несколько профильных вакансий как для настоящих IT-профессионалов, так и для выпускников технических ВУЗов: Программист графических интерфейсов • Системный инженер • Системный аналитик • Специалист группы поддержки сбора и обработки информации. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 12:17:19 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/ajkumen-ibs-narashhivaet-kompetencii</guid>
</item>
<item>
		<title>Компания «Айкумен – информационные бизнес-системы» от всего сердца поздравляет Вас с Новым 2016 годом! </title>
		<link>https://iqmen.ru/kompaniya-ajkumen-–-informacionnye-biznes-sistemy-ot-vsego-serdca-pozdravlyaet-vas-s-novym-2016-godom!</link>
		<description><![CDATA[ Желаем нашим друзьям, коллегам и партнерам в наступающем году счастья и радости, исполнения самых заветных желаний, надежд и высоких стремлений при неизменной удаче в достижении профессиональных успехов и реализации свежих идей!  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:49:09 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/kompaniya-ajkumen-–-informacionnye-biznes-sistemy-ot-vsego-serdca-pozdravlyaet-vas-s-novym-2016-godom!</guid>
</item>
<item>
		<title>Новый  генеральный директор «Айкумен ИБС»</title>
		<link>https://iqmen.ru/novyj-generalnyj-direktor-ajkumen-ibs</link>
		<description><![CDATA[ Решением внеочередного собрания акционеров ЗАО «Айкумен – информационные бизнес-системы» на должность генерального директора компании 9 ноября 2015 года назначена Ирина Касаткина, с 10 октября 2015 года исполнявшая обязанности генерального директора «Айкумен ИБС». ]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 12:06:17 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/novyj-generalnyj-direktor-ajkumen-ibs</guid>
</item>
<item>
		<title>Бизнес-интеграция «Айкумен ИБС» и «Ростелеком» успешно завершена</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen-rostelecom</link>
		<description><![CDATA[ 24 ноября 2015 года Совет директоров ПАО «Ростелеком» одобрил покупку 75% акций ЗАО «Айкумен ИБС» – российского разработчика технологий интеллектуального анализа данных. Состоявшаяся сделка знаменует новый этап долгосрочного сотрудничества и взаимной поддержки стратегического развития обеих компаний. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 12:52:15 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen-rostelecom</guid>
</item>
<item>
		<title>IQPLATFORM и СУБД Tibero подтвердили полную совместимость</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqplatform-tibero-integration</link>
		<description><![CDATA[ Компания «Айкумен ИБС» успешно завершила интеграционное тестирование IQPLATFORM® с применением СУБД TmaxSoft Tibero. Целью проведенных испытаний служит повышение экономической эффективности системных ресурсов отечественной поисково-аналитической платформы при внедрениях на российском и зарубежных рынках. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 11:46:12 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqplatform-tibero-integration</guid>
</item>
<item>
		<title>«Айкумен ИБС» в образовательном проекте Высшей школы экономики</title>
		<link>https://iqmen.ru/iqmen-hse-project</link>
		<description><![CDATA[ 10 сентября НИУ ВШЭ состоялась конкурсная презентация участников Консультационного проекта. Продолжая традиции сотрудничества с ведущими российскими ВУЗами, компания «Айкумен ИБС» представила учащимся кафедры стратегического маркетинга учебный практикум в сфере современных технологий интеллектуального анализа данных.  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 15:47:26 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/iqmen-hse-project</guid>
</item>
<item>
		<title>Айкумен: вся полнота данных на службе у бизнеса</title>
		<link>https://iqmen.ru/ajkumen-vsya-polnota-dannyh</link>
		<description><![CDATA[ Интервью генерального директора «Айкумен ИБС» Валерии Меркуловой для делового издания «Банковское обозрение», посвященное оценке текущего состоянии рынка Big Data и перспективам использования современных информационно-аналитических бизнес-приложений в кредитно-финансовой сфере. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 16:59:13 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/ajkumen-vsya-polnota-dannyh</guid>
</item>
<item>
		<title>Геоаналитика включена в арсенал IQPLATFORM®</title>
		<link>https://iqmen.ru/gis-iqplatform</link>
		<description><![CDATA[ Технологическая платформа IQPLATFORM® компании «Айкумен - информационные бизнес-системы» продолжает совершенствование своего аналитического аппарата. Функция анализа геопространственных данных открывает новые исследовательские возможности для решения широкого круга задач Business Intelligence. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 13:16:17 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iqmen.ru/gis-iqplatform</guid>
</item>
	</channel>
</rss>